北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1509室
產品名稱:數字標牌 不帶殼
名稱 | 型號 | 處理器 | 主頻 | 內存 | 存儲 | 系統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-SZBP3354-512D2GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 2GB EMMC | Linux? | 699 | ||||||||||||||||||||||
配置2 | LST-SZBP3354-512D2GE-080-CC-A | AM3354 | 800M | 513MB | 2GB EMMC | Android | 699 |
如需其他配置,請聯系客服改價!?
?
優勢
1、硬件拐角全部引出
2、支持GPMC
?
3、支持java虛擬機
?
4、支持Node.js
?
LST-Core335X-B嵌入式工控核心板是是北京立薩科技有限公司開發的基于AM335X處理器的嵌入式核心板模塊。最高800MHz主頻的內核,可提供快速的數據處理和流暢的界面切換??杉嫒?/span>TI AM335x系列處理器,內存采用512MB DDR3芯片。FLASH存儲器可采用EMMC方式。北京立薩科技有限公司提供各種的成熟的硬件解決方案,提供包括Android、Linux系統在內的豐富軟件資源,完整的軟硬件架構使您只需專注于編寫產品的應用程 序具有開發周期短、系統人性化、軟件配套完整等特點,讓您輕松能實現TCP/IP通信、CAN-bus現場總線通信、USB通信,和大容量存儲等復雜功能,使嵌入式系統設計更加簡潔方便。用戶程序可在線升級,不但使產品更快投入市場,而且升級簡單可靠, 明顯增強產品的市場競爭力。產品提供總線保護設計,使模塊在EMC性能及穩定性方面均有良好的表現。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator ? + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator? + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
LST-Core335X-B嵌入式工控核心板是一個50mm×50mm的核心模塊,通過4組排針或排母將引腳引出。其產品外觀圖如?圖所示。
?
項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | TI AM3354 (800MHz主頻)? Cortex-A8處理器 | 標配 | |||||||||||||||||||||||||||
內存 | 512MB | 標配 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 2GB EMMC ,512MB NAND? | 標配 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
網口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2路獨立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
McASP | 1路(最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 2路(最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路(最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 2路(最多支持118路,與其他引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
GPMC | 引出所有地址、數據、控制總線(與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 8路(4路用作電阻觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
CAN | (最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引腳 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境溫度 | ?-50~100?℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規格 | 8層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態系統功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口類型 | 4個44PIN雙排插針接口(2*22)間距為4MM |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC5V電源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路雙聲道音頻3.5mm線入接口,1路3.5mm MIC輸入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路高速USB HOST接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 路 USB Device接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1路10/100Mb/s以太網接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
串口 | 2路RS232通信接口(其中一路為調試口) | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 2路RS485接口(帶信號和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 4路晶體管輸出,4路光耦輸入(帶信號和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
按鍵接口 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 路SD卡接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | 1個電源燈,1個系統心跳燈 | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶按鍵 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶擴展接口 | 備用(4個ADC,1路SPI, 1路I2C) |
?
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫鏡像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個千兆網口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | RS232測試程序 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
RS485測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
命令測試環境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | ? | |||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Android | Android 4.2.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個千兆網口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | RS232測試程序 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
RS485測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
命令測試環境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? |
標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
底板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
開發資料 |
1 |
工具:http://pan.baidu.com/s/1jGWZZwE編譯環境:http://pan.baidu.com/s/1dDNGJAD 硬件說明書:http://pan.baidu.com/s/1c0Ti2Xy 軟件包 (EMMC版本):linux http://pan.baidu.com/s/1o73vQ10 (EMMC版本):Android http://pan.baidu.com/s/1dFx1W57?????????????? (NAND版本):linux http://pan.baidu.com/s/1sktgwW1 ? |
?
選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
電源 |
? | ? |
?
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: | |
文章推薦
- RK3288底板+核心板設計過程
- RK3288廣告機硬件和軟件調試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機
- BeagleBone產品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發板
- RK3288在人臉識別上的應用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業以太網解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設計
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計費控制單元主板方案
- 大聯大控股世平推出 TI 、NXP 多領域應用人機交互平臺
- 強化物聯網“心臟”,智能網關設計詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統
- 采用AM3352工控核心板進行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機交互與TI Sitara處理器的產品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有0